Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
| Instytucja | Produkt | Kwota kredytu PLN | Okres spłaty (m-ce) | Oprocentowanie | Prowizja | Minimalny dochód | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | kredyt gotówkowy | Od 3000 do 100000 | Od 6 do 60 | Od 13.75% do 18.50% | Od 3.00% do 5.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka gotówkowa | do 50000 | Od 4 do 36 | Od 8.75% do 22.50% | ustalana indywidualnie | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 500 do 150000 | do 84 | Od 9.50% | Od 1.50% do 5.00% | 2000 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 1000 do 100000 | Od 3 do 72 | Od 7.99% do 20.99% | Od 5.00% do 5.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | MAX POŻYCZKA MINI RATA | Od 1000 do 150000 | Od 3 do 96 | Od 9.99% do 23.49% zmienne | Od 0.00% do 5.00% | 1000 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt gotowkowy | do 150000 | do 100 | Od 8.70% | Od 0.00% do 4.99% | 550 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 500 do 100000 | Od 3 do 84 | Od 12.80% do 20.00% | Od 1.00% do 5.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 500 do 20000 | do 96 | Od 16.29% do 20.29% | Od 4.00% do 5.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 1000 do 100000 | do 96 | do 19.50% | Od 0.00% do 5.00% | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 1000 do 150000 | Od 6 do 96 | Ustalane indywidulanie | do 5.00% | 1000 PLN | kontakt |
![]() | Pożyczka Gotówkowa | Od 1000 do 120000 | Od 9 do 84 | Od 9.99% | Od 2.50% do 5.00% | 1500 PLN | kontakt |
![]() | Pilna Pożyczka | Od 1000 do 150000 | Od 6 do 72 | Od 7.90% do 18.90% | Od 5.00% do 5.00% | 1200 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | do 20000 | do 72 | ustalane indywidualnie | Od 0.00% do 4.99% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 500 do 120000 | Od 1 do 72 | Od 6.99% do 19.00% | Od 5.00% do 5.00% | 380 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt konsumpcyjny | Od 1000 do 120000 | Od 6 do 72 | Od 10.99% do 18.99% | Od 0.00% do 5.00% | 3000 | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 500 do 100000 | Od 6 do 120 | Od 12.49% zmienne | Od 0.00% do 5.00% | 720 PLN | kontakt |
![]() | Pożyczka gotówkowa | uzalezniona od dochodów | do 60 | ustalane indywidualnie | ustalana indywidualnie | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt Plus | Od 3000 do 50000 | Od 3 do 72 | Od 9.95% do 15.95% | do 3.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | do 100000 | do 72 | Od 9.50% | Ustalana indywidualnie | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | kredyt gotówkowy | do 50000 | do 60 | do 20.00% | Od 3.00% do 4.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka gotówkowa | do 150000 | do 120 | Od 10.00% do 24.00% dla okresu do 5 lat jest stałe ; powyżej jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża, gdzie marża wynosi 4.5% - 19% | Od 0.00% do 5.00% | 800 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 300 do 7000 | ustalany indywidualnie | ustalane indywidualnie | Ustalana indywidualnie | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 1000 do 130000 | Od 6 do 72 | Od 11.98% do 17.98% | Od 0.00% | 1500 | kontakt |
![]() | kredyt gotówkowy | Od 5000 do 200000 | Od 6 do 120 | Od 7.90% do 18.90% ( z możliwością obniżenia o 2%) | Od 5.00% do 5.00% | 500 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 500 do 120000 | Od 3 do 84 | do 24.00% | Od 0.00% | 380 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | uzależniona od dochodów | ustalany indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalana indywidualnie | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka gotówkowa | Od 200 do 2000 | do 1 od 15 do 30 dni | Ustalane indywidualnie | Ustalana indywidualnie | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | pożyczka gotówkowa | do 500 przy pierwszej pożyczce | ustalany indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalana indywidualnie | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 1000 | Od 3 do 60 | ustalane indywidualnie | Od 1.50% do 3.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 1000 do 120000 | do 84 | Od 14.49% do 16.99% | Od 0.00% do 4.00% | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | kredyt gotówkowy | Od 3000 do 50000 | do 36 | ustalane indywidualnie | Od 1.00% do 3.00% | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | do 80000 | do 96 | ustalane indywidualnie | Od 3.00% do 5.00% min. 50 PLN | ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 1000 do 100000 | Od 12 do 72 | ustalane indywidualnie | Od 0.00% do 5.00% | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 3000 do 250000 | do 72 | ustalane indywidualnie | Od 0.00% do 5.00% | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 800 do 80000 | Od 3 do 60 | Od 12.90% do 20.00% | do 10.00% | 850 PLN | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | Od 500 do 80000 | do 60 | ustalane indywidulanie | ustalana indywidualnie | ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt gotówkowy | do 200000 | do 96 | ustalane indywidualnie | Ustalana indywidualnie | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka gotówkowa | Od 200 do 600 | do 1 (od 15 do 30 dni) | Ustalane indywidualnie | Ustalana indywidualnie | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka gotówkowa | Od 150 do 2100 | do 1 (30 dni) | Ustalane indywidualnie | Ustalana indywidualnie | Ustalany indywidualnie | kontakt |
![]() | Szybka pożyczka | Od 500 do 10000 | do 48 | ustalane indywidualnie | Ustalana indywidualnie | Ustalany indywidualnie | kontakt |
| Oferta doradców | |||||||
![]() |
Kredyt Gotówkowy | do 200000 | do 120 | Ustalane indywidualnie | Ustalana indywidualnie | Ustalana indywidualnie | kontakt |

















































